3月份70大中城市房价12城环比上涨 同比全部下跌
新华网消息 4月18日,国家统计局发布数据显示,与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有50个,上涨的城市有12个(北京、天津、石家庄、厦门、太原、南京、郑州、武汉、深圳、南宁、贵阳、徐州),持平的城市有8个。
与去年同月相比,70个大中城市价格全部下降。3月份,同比价格变动中,最大降幅为11.2%,最小降幅为0.4%。杭州同比降幅最大,厦门降幅最小。
2015年3月份70个大中城市住宅销售价格变动情况
一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2)
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有50个,上涨的城市有12个,持平的城市有8个。环比价格变动中,最高涨幅为0.7%,最低为下降0.9%。
(二)与去年同月相比,70个大中城市价格全部下降。3月份,同比价格变动中,最大降幅为11.2%,最小降幅为0.4%。
二、二手住宅价格变动情况
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有48个,上涨的城市有12个,持平的城市有10个。环比价格变动中,最高涨幅为0.9%,最低为下降0.7%。
(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有69个,上涨的城市有1个。3月份,同比价格变动中,最高涨幅为0.4%,最低为下降13.5%。
表 1 : 2015 年 3 月 70 个大中城市新建住宅价格指数 | |||||||
城市 | 新建住宅价格指数 | 城市 | 新建住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | 上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | ||
北京 | 100.3 | 96.3 | 117.7 | 唐山 | 99.6 | 95.3 | 98.8 |
天津 | 100.1 | 95.9 | 108.4 | 秦 皇 岛 | 99.6 | 93.4 | 108.0 |
石 家 庄 | 100.3 | 95.3 | 115.7 | 包头 | 100.0 | 92.6 | 104.8 |
太原 | 100.2 | 94.7 | 110.1 | 丹东 | 99.7 | 91.0 | 107.6 |
呼和浩特 | 99.8 | 92.7 | 107.4 | 锦州 | 100.0 | 91.4 | 107.4 |
沈阳 | 99.8 | 90.3 | 109.4 | 吉林 | 99.9 | 94.4 | 109.0 |
大连 | 99.7 | 91.5 | 108.7 | 牡 丹 江 | 99.8 | 96.5 | 109.4 |
长春 | 99.9 | 94.5 | 108.3 | 无锡 | 99.8 | 94.5 | 101.6 |
哈 尔 滨 | 99.7 | 94.4 | 108.3 | 扬州 | 99.9 | 93.0 | 104.8 |
上海 | 100.0 | 95.0 | 115.6 | 徐州 | 100.1 | 94.7 | 107.9 |
南京 | 100.2 | 97.0 | 110.5 | 温州 | 99.8 | 96.0 | 76.5 |
杭州 | 99.6 | 89.2 | 91.3 | 金华 | 99.7 | 93.1 | 97.7 |
宁波 | 99.9 | 93.5 | 94.0 | 蚌埠 | 99.2 | 91.8 | 100.2 |
合肥 | 99.8 | 96.5 | 110.1 | 安庆 | 100.0 | 93.6 | 102.6 |
福州 | 100.0 | 92.1 | 111.4 | 泉州 | 99.9 | 91.1 | 99.6 |
厦门 | 100.2 | 99.6 | 126.4 | 九江 | 99.8 | 93.7 | 103.4 |
南昌 | 99.8 | 93.5 | 111.0 | 赣州 | 99.7 | 93.6 | 108.0 |
济南 | 99.8 | 94.1 | 107.8 | 烟台 | 99.8 | 93.0 | 105.2 |
青岛 | 99.4 | 91.1 | 101.0 | 济宁 | 99.6 | 95.7 | 108.7 |
郑州 | 100.2 | 98.5 | 119.8 | 洛阳 | 99.8 | 93.4 | 109.7 |
武汉 | 100.2 | 95.0 | 111.3 | 平 顶 山 | 99.8 | 94.2 | 108.8 |
长沙 | 100.0 | 91.4 | 112.8 | 宜昌 | 99.7 | 94.2 | 108.7 |
广州 | 99.9 | 93.6 | 121.6 | 襄阳 | 99.8 | 92.9 | 108.0 |
深圳 | 100.7 | 99.1 | 125.0 | 岳阳 | 100.0 | 96.5 | 110.9 |
南宁 | 100.2 | 94.1 | 106.6 | 常德 | 100.0 | 94.2 | 107.0 |
海口 | 100.0 | 94.0 | 97.8 | 惠州 | 99.1 | 91.7 | 106.0 |
重庆 | 99.7 | 92.6 | 106.5 | 湛江 | 99.4 | 91.6 | 109.0 |
成都 | 99.4 | 92.9 | 106.7 | 韶关 | 99.6 | 91.1 | 103.6 |
贵阳 | 100.2 | 96.3 | 109.8 | 桂林 | 99.6 | 90.6 | 108.3 |
昆明 | 99.9 | 94.7 | 108.6 | 北海 | 99.8 | 93.6 | 105.7 |
西安 | 99.9 | 94.6 | 110.5 | 三亚 | 99.9 | 94.2 | 101.2 |
兰州 | 99.9 | 95.7 | 111.4 | 泸州 | 99.8 | 91.6 | 104.8 |
西宁 | 99.9 | 95.1 | 116.0 | 南充 | 99.4 | 92.5 | 105.0 |
银川 | 99.5 | 94.7 | 109.3 | 遵义 | 99.6 | 94.7 | 108.0 |
乌鲁木齐 | 99.6 | 94.0 | 117.9 | 大理 | 99.8 | 95.7 | 102.6 |
注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100。 |
表 2 : 2015 年 3 月 70 个大中城市新建商品住宅价格指数 | |||||||
城市 | 新建商品住宅价格指数 | 城市 | 新建商品住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | 上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | ||
北京 | 100.3 | 95.3 | 122.7 | 唐山 | 99.6 | 94.9 | 98.6 |
天津 | 100.2 | 95.3 | 109.4 | 秦 皇 岛 | 99.6 | 92.7 | 108.9 |
石 家 庄 | 100.4 | 95.2 | 116.1 | 包头 | 100.0 | 91.3 | 105.0 |
太原 | 100.2 | 94.5 | 110.5 | 丹东 | 99.7 | 90.9 | 107.6 |
呼和浩特 | 99.8 | 92.5 | 107.7 | 锦州 | 100.0 | 91.4 | 107.4 |
沈阳 | 99.8 | 90.2 | 109.9 | 吉林 | 99.9 | 94.1 | 109.3 |
大连 | 99.7 | 91.4 | 108.8 | 牡 丹 江 | 99.8 | 96.5 | 109.5 |
长春 | 99.8 | 94.3 | 108.5 | 无锡 | 99.8 | 93.5 | 101.6 |
哈 尔 滨 | 99.7 | 94.1 | 108.7 | 扬州 | 99.9 | 92.8 | 104.9 |
上海 | 100.0 | 94.1 | 118.6 | 徐州 | 100.1 | 94.5 | 108.3 |
南京 | 100.2 | 96.0 | 113.7 | 温州 | 99.8 | 95.7 | 75.1 |
杭州 | 99.5 | 88.8 | 90.9 | 金华 | 99.7 | 93.1 | 97.7 |
宁波 | 99.9 | 93.1 | 93.7 | 蚌埠 | 99.2 | 91.6 | 100.2 |
合肥 | 99.7 | 96.2 | 110.9 | 安庆 | 100.0 | 93.3 | 102.6 |
福州 | 100.0 | 92.0 | 111.6 | 泉州 | 99.9 | 90.6 | 99.6 |
厦门 | 100.3 | 99.6 | 127.1 | 九江 | 99.8 | 93.4 | 103.5 |
南昌 | 99.8 | 93.2 | 111.4 | 赣州 | 99.7 | 93.6 | 108.0 |
济南 | 99.8 | 94.1 | 107.8 | 烟台 | 99.8 | 92.9 | 105.3 |
青岛 | 99.4 | 90.7 | 101.0 | 济宁 | 99.6 | 95.6 | 108.9 |
郑州 | 100.2 | 98.4 | 120.3 | 洛阳 | 99.8 | 93.3 | 109.9 |
武汉 | 100.2 | 94.7 | 111.9 | 平 顶 山 | 99.7 | 94.1 | 109.0 |
长沙 | 99.9 | 91.3 | 112.9 | 宜昌 | 99.7 | 94.1 | 108.9 |
广州 | 99.9 | 93.5 | 121.9 | 襄阳 | 99.8 | 92.9 | 108.0 |
深圳 | 100.7 | 99.1 | 125.5 | 岳阳 | 100.0 | 94.2 | 113.8 |
南宁 | 100.2 | 93.9 | 106.8 | 常德 | 100.0 | 94.1 | 107.1 |
海口 | 100.0 | 93.9 | 97.7 | 惠州 | 99.1 | 91.6 | 106.0 |
重庆 | 99.7 | 92.5 | 106.6 | 湛江 | 99.4 | 91.6 | 109.0 |
成都 | 99.4 | 92.9 | 106.7 | 韶关 | 99.6 | 90.9 | 103.7 |
贵阳 | 100.2 | 95.9 | 110.5 | 桂林 | 99.6 | 90.4 | 108.5 |
昆明 | 99.8 | 93.7 | 109.5 | 北海 | 99.8 | 93.6 | 105.8 |
西安 | 99.9 | 94.0 | 111.4 | 三亚 | 99.9 | 94.1 | 101.2 |
兰州 | 99.9 | 95.6 | 111.6 | 泸州 | 99.8 | 91.3 | 104.9 |
西宁 | 99.9 | 95.1 | 116.0 | 南充 | 99.4 | 92.5 | 105.1 |
银川 | 99.4 | 94.3 | 109.9 | 遵义 | 99.6 | 94.1 | 109.0 |
乌鲁木齐 | 99.6 | 93.9 | 118.0 | 大理 | 99.8 | 95.2 | 102.7 |
表 3 : 2015 年 3 月 70 个大中城市二手住宅价格指数 | |||||||
城市 | 二手住宅价格指数 | 城市 | 二手住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | 上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | ||
北京 | 100.5 | 96.2 | 115.8 | 唐山 | 99.5 | 96.1 | 100.4 |
天津 | 100.1 | 96.4 | 104.0 | 秦 皇 岛 | 99.7 | 93.2 | 96.4 |
石 家 庄 | 100.1 | 97.8 | 99.2 | 包头 | 99.5 | 93.0 | 96.2 |
太原 | 100.0 | 95.4 | 110.8 | 丹东 | 99.7 | 92.4 | 98.3 |
呼和浩特 | 100.0 | 95.2 | 102.6 | 锦州 | 99.4 | 91.5 | 93.6 |
沈阳 | 99.9 | 96.2 | 106.4 | 吉林 | 99.9 | 94.0 | 98.9 |
大连 | 100.0 | 94.4 | 102.4 | 牡 丹 江 | 99.7 | 86.5 | 87.7 |
长春 | 99.7 | 94.2 | 100.1 | 无锡 | 99.4 | 95.1 | 102.4 |
哈 尔 滨 | 99.4 | 94.4 | 98.3 | 扬州 | 99.9 | 96.8 | 99.0 |
上海 | 100.0 | 97.6 | 115.0 | 徐州 | 99.9 | 95.3 | 95.3 |
南京 | 100.5 | 98.0 | 104.0 | 温州 | 99.5 | 91.8 | 73.5 |
杭州 | 99.9 | 94.8 | 92.2 | 金华 | 99.9 | 93.6 | 91.6 |
宁波 | 99.9 | 93.1 | 89.7 | 蚌埠 | 99.5 | 92.5 | 101.3 |
合肥 | 100.1 | 96.0 | 103.6 | 安庆 | 99.8 | 95.1 | 96.1 |
福州 | 99.9 | 93.8 | 98.8 | 泉州 | 99.9 | 94.1 | 94.3 |
厦门 | 99.6 | 97.5 | 110.0 | 九江 | 100.1 | 95.9 | 100.1 |
南昌 | 100.3 | 95.3 | 102.0 | 赣州 | 99.8 | 94.5 | 94.9 |
济南 | 99.8 | 94.1 | 100.3 | 烟台 | 99.5 | 93.0 | 97.3 |
青岛 | 99.7 | 93.2 | 96.9 | 济宁 | 99.6 | 94.2 | 102.4 |
郑州 | 100.0 | 98.7 | 111.9 | 洛阳 | 99.6 | 95.0 | 107.6 |
武汉 | 99.8 | 95.1 | 106.3 | 平 顶 山 | 99.8 | 94.5 | 106.1 |
长沙 | 99.8 | 95.8 | 104.3 | 宜昌 | 99.8 | 94.4 | 103.1 |
广州 | 100.0 | 96.5 | 116.5 | 襄阳 | 100.2 | 94.1 | 109.2 |
深圳 | 100.5 | 100.4 | 124.2 | 岳阳 | 99.9 | 95.2 | 109.7 |
南宁 | 100.9 | 95.6 | 102.3 | 常德 | 100.0 | 96.1 | 110.1 |
海口 | 99.8 | 93.4 | 88.9 | 惠州 | 99.6 | 93.7 | 105.0 |
重庆 | 100.0 | 94.6 | 99.9 | 湛江 | 99.4 | 94.0 | 104.9 |
成都 | 99.9 | 94.3 | 99.0 | 韶关 | 99.9 | 92.7 | 101.7 |
贵阳 | 100.0 | 97.1 | 116.0 | 桂林 | 99.3 | 92.7 | 98.7 |
昆明 | 99.9 | 93.2 | 107.4 | 北海 | 100.0 | 92.7 | 100.6 |
西安 | 99.4 | 92.4 | 98.0 | 三亚 | 99.9 | 96.8 | 93.4 |
兰州 | 99.9 | 96.1 | 97.2 | 泸州 | 100.2 | 95.9 | 101.8 |
西宁 | 100.1 | 97.3 | 109.8 | 南充 | 99.8 | 94.8 | 101.2 |
银川 | 99.7 | 94.9 | 106.4 | 遵义 | 99.7 | 97.1 | 109.1 |
乌鲁木齐 | 99.9 | 97.2 | 110.4 | 大理 | 99.4 | 93.6 | 98.1 |
表 4 : 2015 年 3 月 70 个大中城市新建商品住宅分类价格指数 | |||||||||
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | 上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | 上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | |
北京 | 100.2 | 91.6 | 118.9 | 100.2 | 93.8 | 120.6 | 100.5 | 99.5 | 127.4 |
天津 | 100.4 | 96.5 | 112.9 | 100.1 | 95.4 | 108.7 | 99.9 | 94.0 | 107.3 |
石 家 庄 | 100.6 | 94.5 | 116.5 | 100.4 | 95.4 | 117.0 | 100.1 | 95.0 | 113.7 |
太原 | 100.3 | 94.9 | 112.2 | 100.5 | 95.3 | 113.1 | 99.9 | 93.4 | 106.9 |
呼和浩特 | 100.2 | 93.8 | 110.3 | 99.8 | 93.1 | 106.8 | 99.7 | 90.6 | 107.0 |
沈阳 | 100.0 | 90.6 | 112.7 | 99.7 | 90.0 | 108.8 | 99.5 | 89.7 | 105.7 |
大连 | 99.8 | 91.8 | 109.2 | 99.8 | 91.6 | 109.7 | 99.5 | 90.3 | 106.5 |
长春 | 99.7 | 95.9 | 114.9 | 99.9 | 94.7 | 109.0 | 99.9 | 91.7 | 100.7 |
哈 尔 滨 | 99.6 | 94.3 | 110.4 | 100.0 | 95.2 | 109.5 | 99.3 | 92.1 | 105.0 |
上海 | 100.2 | 95.6 | 124.2 | 100.1 | 94.6 | 118.5 | 99.7 | 92.8 | 115.9 |
南京 | 100.3 | 96.7 | 114.0 | 100.1 | 95.8 | 113.9 | 100.3 | 95.8 | 113.2 |
杭州 | 99.5 | 87.6 | 90.7 | 99.4 | 89.1 | 90.5 | 99.7 | 89.5 | 91.4 |
宁波 | 100.1 | 92.2 | 92.7 | 100.1 | 94.0 | 93.1 | 99.7 | 92.7 | 94.5 |
合肥 | 99.7 | 96.9 | 114.1 | 99.7 | 96.4 | 110.6 | 100.0 | 92.8 | 104.1 |
福州 | 100.1 | 92.3 | 111.8 | 99.7 | 91.4 | 112.8 | 100.2 | 92.6 | 110.2 |
厦门 | 100.3 | 101.2 | 132.1 | 100.2 | 99.3 | 128.5 | 100.3 | 98.9 | 122.4 |
南昌 | 100.0 | 95.1 | 112.4 | 99.7 | 93.0 | 112.6 | 100.0 | 92.8 | 108.6 |
济南 | 99.9 | 94.4 | 112.1 | 99.8 | 94.3 | 107.8 | 99.6 | 93.5 | 106.2 |
青岛 | 99.7 | 92.4 | 102.3 | 99.4 | 91.3 | 103.1 | 99.0 | 87.5 | 95.8 |
郑州 | 100.0 | 99.5 | 123.0 | 100.5 | 99.0 | 119.7 | 99.9 | 96.4 | 117.5 |
武汉 | 100.1 | 95.4 | 113.8 | 100.3 | 95.1 | 112.5 | 100.0 | 92.9 | 107.8 |
长沙 | 100.1 | 91.9 | 116.5 | 100.0 | 91.5 | 113.1 | 99.8 | 90.4 | 109.6 |
广州 | 99.9 | 94.2 | 123.0 | 99.9 | 93.5 | 124.7 | 99.8 | 93.1 | 118.3 |
深圳 | 100.9 | 99.6 | 129.2 | 100.6 | 98.2 | 123.0 | 100.5 | 98.9 | 123.1 |
南宁 | 100.2 | 94.8 | 107.9 | 100.1 | 93.7 | 106.5 | 100.5 | 92.7 | 105.4 |
海口 | 99.9 | 94.1 | 100.5 | 99.9 | 95.0 | 98.6 | 100.4 | 92.1 | 95.1 |
重庆 | 99.6 | 93.4 | 110.2 | 99.8 | 92.5 | 105.2 | 99.5 | 91.3 | 103.9 |
成都 | 99.4 | 92.8 | 106.6 | 99.3 | 92.8 | 108.4 | 99.6 | 93.1 | 104.5 |
贵阳 | 100.2 | 95.5 | 112.7 | 100.1 | 96.4 | 110.8 | 100.2 | 94.6 | 108.2 |
昆明 | 99.6 | 94.5 | 113.3 | 99.9 | 93.0 | 108.9 | 99.9 | 93.5 | 105.4 |
西安 | 99.9 | 93.9 | 114.1 | 99.8 | 94.9 | 110.6 | 99.8 | 92.2 | 108.8 |
兰州 | 100.0 | 96.3 | 112.6 | 99.9 | 96.0 | 111.4 | 99.5 | 93.2 | 111.1 |
西宁 | 100.0 | 95.6 | 116.0 | 99.8 | 95.5 | 116.8 | 99.9 | 93.6 | 113.3 |
银川 | 99.6 | 94.0 | 113.0 | 99.2 | 94.5 | 107.8 | 99.6 | 94.2 | 109.9 |
乌鲁木齐 | 99.5 | 93.5 | 118.7 | 99.8 | 94.7 | 120.4 | 99.5 | 92.9 | 111.4 |
唐山 | 99.7 | 95.8 | 100.8 | 99.6 | 94.9 | 98.9 | 99.6 | 93.6 | 95.3 |
秦 皇 岛 | 99.8 | 93.3 | 111.2 | 99.4 | 92.5 | 107.7 | 99.7 | 92.0 | 106.4 |
包头 | 100.4 | 92.5 | 106.7 | 99.8 | 90.6 | 105.3 | 100.3 | 91.2 | 99.8 |
丹东 | 100.0 | 91.4 | 109.7 | 99.6 | 91.0 | 107.3 | 99.2 | 89.4 | 102.8 |
锦州 | 100.1 | 91.4 | 107.7 | 99.9 | 91.5 | 108.2 | 99.8 | 91.2 | 103.1 |
吉林 | 99.7 | 94.9 | 110.2 | 99.9 | 93.6 | 108.6 | 99.9 | 94.1 | 110.1 |
牡 丹 江 | 99.8 | 96.2 | 108.9 | 100.0 | 97.3 | 110.9 | 100.0 | 96.8 | 110.1 |
无锡 | 99.8 | 93.9 | 103.3 | 99.9 | 94.9 | 102.9 | 99.7 | 91.3 | 98.8 |
扬州 | 100.1 | 92.0 | 106.0 | 99.7 | 93.4 | 105.2 | 100.2 | 91.5 | 103.8 |
徐州 | 100.0 | 93.7 | 106.4 | 100.1 | 94.8 | 109.2 | 100.3 | 93.7 | 106.0 |
温州 | 100.4 | 96.4 | 77.7 | 99.5 | 94.2 | 76.8 | 99.7 | 95.7 | 74.1 |
金华 | 99.7 | 92.6 | 103.9 | 99.8 | 93.3 | 100.3 | 99.7 | 93.1 | 94.0 |
蚌埠 | 99.3 | 91.4 | 103.5 | 99.0 | 91.8 | 99.0 | 99.8 | 91.1 | 101.3 |
安庆 | 100.1 | 94.2 | 105.9 | 100.0 | 93.4 | 102.4 | 100.0 | 92.6 | 102.1 |
泉州 | 99.8 | 92.0 | 101.6 | 99.9 | 90.9 | 101.0 | 100.1 | 89.3 | 96.0 |
九江 | 99.8 | 93.1 | 103.6 | 99.9 | 93.6 | 104.8 | 99.7 | 93.1 | 98.8 |
赣州 | 99.9 | 94.3 | 108.4 | 99.7 | 93.3 | 108.4 | 99.6 | 93.5 | 107.1 |
烟台 | 99.9 | 94.0 | 106.0 | 99.9 | 92.7 | 106.5 | 99.4 | 91.7 | 100.0 |
济宁 | 99.9 | 96.4 | 110.8 | 99.4 | 95.6 | 110.1 | 99.7 | 94.8 | 104.7 |
洛阳 | 100.0 | 95.5 | 117.3 | 99.6 | 92.3 | 106.5 | 99.8 | 92.9 | 108.5 |
平 顶 山 | 99.7 | 94.5 | 111.2 | 99.9 | 93.7 | 111.0 | 99.7 | 94.0 | 102.7 |
宜昌 | 100.0 | 94.9 | 110.3 | 99.6 | 94.0 | 109.1 | 99.9 | 93.1 | 106.1 |
襄阳 | 99.8 | 92.8 | 110.0 | 99.8 | 93.2 | 109.1 | 99.9 | 92.0 | 103.5 |
岳阳 | 100.1 | 95.0 | 115.1 | 100.0 | 94.8 | 116.4 | 99.8 | 92.6 | 110.8 |
常德 | 100.0 | 95.3 | 112.8 | 100.0 | 93.8 | 106.0 | 99.9 | 94.2 | 107.8 |
惠州 | 99.5 | 94.0 | 115.7 | 99.1 | 92.2 | 107.3 | 99.0 | 90.1 | 100.8 |
湛江 | 99.4 | 91.7 | 108.8 | 99.5 | 92.1 | 111.2 | 99.1 | 90.4 | 105.4 |
韶关 | 99.5 | 91.8 | 106.0 | 99.7 | 90.3 | 102.4 | 99.9 | 91.8 | 99.3 |
桂林 | 99.9 | 91.1 | 108.1 | 99.5 | 90.5 | 110.5 | 100.0 | 89.4 | 100.8 |
北海 | 99.8 | 94.0 | 106.0 | 99.8 | 92.9 | 106.7 | 99.3 | 92.1 | 100.1 |
三亚 | 99.8 | 97.0 | 104.3 | 99.6 | 91.5 | 99.2 | 100.4 | 92.0 | 97.8 |
泸州 | 99.6 | 91.0 | 103.9 | 99.9 | 91.5 | 105.4 | 99.9 | 90.7 | 103.6 |
南充 | 99.4 | 91.3 | 102.7 | 99.5 | 93.3 | 106.4 | 99.3 | 90.9 | 103.5 |
遵义 | 99.6 | 94.2 | 110.3 | 99.7 | 94.1 | 108.9 | 99.4 | 93.9 | 107.7 |
大理 | 99.6 | 95.4 | 102.2 | 99.9 | 95.2 | 102.0 | 99.9 | 95.0 | 104.3 |
表 5 : 2015 年 3 月 70 个大中城市二手住宅分类价格指数 | |||||||||
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | 上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | 上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | |
北京 | 100.5 | 96.3 | 117.7 | 100.6 | 96.2 | 115.2 | 100.3 | 96.1 | 112.0 |
天津 | 100.2 | 97.5 | 107.7 | 100.1 | 95.4 | 104.1 | 99.9 | 94.3 | 95.1 |
石 家 庄 | 100.1 | 97.9 | 99.4 | 100.1 | 97.9 | 100.3 | 99.9 | 95.6 | 92.2 |
太原 | 99.8 | 95.9 | 112.9 | 100.1 | 95.1 | 109.6 | 100.1 | 94.6 | 107.6 |
呼和浩特 | 100.0 | 95.5 | 103.3 | 100.1 | 95.1 | 103.3 | 100.0 | 94.3 | 99.5 |
沈阳 | 99.9 | 96.1 | 107.4 | 100.0 | 96.7 | 106.3 | 99.9 | 95.0 | 100.3 |
大连 | 100.0 | 94.9 | 103.2 | 100.1 | 94.2 | 100.9 | 99.7 | 92.4 | 102.5 |
长春 | 99.7 | 94.3 | 102.4 | 99.8 | 94.1 | 98.0 | 99.1 | 93.7 | 96.7 |
哈 尔 滨 | 99.3 | 94.4 | 98.4 | 99.6 | 94.4 | 99.3 | 99.3 | 94.3 | 96.5 |
上海 | 100.1 | 97.8 | 117.7 | 99.9 | 97.9 | 115.3 | 100.1 | 96.6 | 107.9 |
南京 | 100.4 | 99.1 | 104.1 | 100.3 | 98.0 | 102.3 | 100.7 | 96.6 | 106.8 |
杭州 | 99.9 | 95.7 | 95.0 | 99.8 | 95.4 | 92.4 | 99.6 | 90.2 | 81.2 |
宁波 | 99.9 | 92.5 | 89.9 | 99.9 | 94.2 | 89.8 | 99.8 | 93.3 | 88.8 |
合肥 | 100.3 | 97.3 | 107.4 | 100.1 | 95.5 | 102.6 | 100.0 | 95.5 | 101.0 |
福州 | 100.0 | 94.6 | 100.2 | 100.0 | 93.7 | 101.0 | 99.9 | 93.3 | 97.0 |
厦门 | 99.7 | 97.6 | 112.8 | 99.7 | 97.8 | 111.5 | 99.4 | 97.0 | 104.1 |
南昌 | 100.2 | 96.2 | 106.0 | 100.4 | 94.2 | 97.7 | 100.4 | 95.6 | 100.7 |
济南 | 99.7 | 94.1 | 98.5 | 100.1 | 94.2 | 101.5 | 99.6 | 93.8 | 103.8 |
青岛 | 99.7 | 94.2 | 99.2 | 99.8 | 92.7 | 95.6 | 99.8 | 92.2 | 95.3 |
郑州 | 100.0 | 99.5 | 114.4 | 100.0 | 99.2 | 111.6 | 100.1 | 96.5 | 108.5 |
武汉 | 99.9 | 95.4 | 106.5 | 99.8 | 95.0 | 107.1 | 99.9 | 94.5 | 103.4 |
长沙 | 99.8 | 95.9 | 103.8 | 99.9 | 95.5 | 104.9 | 99.7 | 96.0 | 104.1 |
广州 | 100.3 | 96.5 | 120.3 | 100.3 | 97.4 | 115.9 | 99.2 | 95.5 | 110.1 |
深圳 | 100.7 | 100.7 | 128.4 | 100.5 | 100.3 | 125.7 | 100.2 | 99.9 | 110.7 |
南宁 | 101.0 | 95.8 | 102.9 | 100.9 | 95.6 | 104.0 | 100.9 | 95.3 | 97.6 |
海口 | 99.5 | 93.3 | 89.3 | 99.9 | 94.1 | 89.9 | 99.6 | 92.1 | 86.6 |
重庆 | 99.9 | 94.4 | 97.7 | 100.0 | 95.0 | 101.4 | 100.2 | 93.8 | 102.1 |
成都 | 99.9 | 94.8 | 99.6 | 100.0 | 93.9 | 98.0 | 99.6 | 94.0 | 99.2 |
贵阳 | 100.1 | 96.9 | 116.9 | 100.0 | 97.6 | 113.7 | 99.9 | 96.7 | 115.6 |
昆明 | 99.7 | 92.0 | 108.2 | 100.0 | 94.2 | 107.5 | 100.0 | 93.2 | 106.1 |
西安 | 99.8 | 92.4 | 99.8 | 99.0 | 92.4 | 96.3 | 99.8 | 92.3 | 99.6 |
兰州 | 99.8 | 95.9 | 96.2 | 100.0 | 96.2 | 97.3 | 100.0 | 96.1 | 98.9 |
西宁 | 100.1 | 97.5 | 111.2 | 100.2 | 97.2 | 108.5 | 100.1 | 96.4 | 106.3 |
银川 | 99.6 | 95.0 | 106.2 | 99.7 | 94.9 | 106.7 | 99.7 | 94.8 | 106.3 |
乌鲁木齐 | 99.7 | 96.6 | 112.9 | 100.1 | 97.9 | 109.3 | 100.0 | 95.8 | 104.3 |
唐山 | 99.5 | 96.1 | 101.0 | 99.7 | 95.9 | 98.5 | 99.8 | 94.7 | 96.1 |
秦 皇 岛 | 99.8 | 93.3 | 97.7 | 99.7 | 93.1 | 94.3 | 99.1 | 93.0 | 95.0 |
包头 | 99.3 | 93.3 | 96.4 | 99.6 | 93.0 | 97.4 | 99.8 | 91.5 | 90.1 |
丹东 | 99.5 | 91.5 | 99.6 | 100.0 | 93.2 | 97.6 | 99.5 | 93.2 | 94.5 |
锦州 | 99.3 | 91.1 | 92.2 | 99.5 | 92.7 | 95.6 | 99.6 | 91.2 | 98.6 |
吉林 | 99.9 | 94.1 | 100.6 | 100.0 | 94.1 | 99.6 | 99.8 | 93.3 | 93.1 |
牡 丹 江 | 99.6 | 85.7 | 87.5 | 100.2 | 88.6 | 89.1 | 100.1 | 88.9 | 87.1 |
无锡 | 99.3 | 95.5 | 102.1 | 99.4 | 94.9 | 102.5 | 99.5 | 94.7 | 103.0 |
扬州 | 100.0 | 97.3 | 99.8 | 99.9 | 96.6 | 98.7 | 99.8 | 95.2 | 96.6 |
徐州 | 99.9 | 95.9 | 95.9 | 99.9 | 95.3 | 94.8 | 99.7 | 94.1 | 95.8 |
温州 | 99.8 | 91.9 | 76.3 | 99.5 | 92.1 | 73.7 | 99.3 | 91.5 | 70.8 |
金华 | 99.9 | 94.0 | 93.5 | 99.9 | 94.3 | 92.7 | 100.0 | 90.9 | 85.5 |
蚌埠 | 99.5 | 92.3 | 101.8 | 99.6 | 92.7 | 100.7 | 99.7 | 92.9 | 100.3 |
安庆 | 99.8 | 95.1 | 96.1 | 100.0 | 95.3 | 96.6 | 99.9 | 93.9 | 95.5 |
泉州 | 99.9 | 93.5 | 93.1 | 99.8 | 94.6 | 95.5 | 99.9 | 94.1 | 94.8 |
九江 | 100.3 | 96.3 | 101.2 | 99.8 | 95.6 | 98.7 | 99.8 | 94.1 | 98.6 |
赣州 | 99.9 | 94.6 | 94.8 | 99.7 | 95.0 | 96.0 | 99.8 | 93.7 | 92.9 |
烟台 | 99.6 | 92.8 | 98.7 | 99.6 | 93.3 | 99.6 | 99.4 | 92.9 | 92.9 |
